意大利哈纳HI97727色度和HI96727色度的区别
HI97727 微电脑铂钴色度防水光度测定仪【新款】 | HI96727 微电脑铂钴色度光度测定仪 |
测量范围:0 to 500 PCU(铂钴单位) | 测量范围:0 to 500 PCU(铂钴单位) |
光学系统:硅光电池,LED @ 420 nm,滤波器带宽:8 nm ±1.0 nm | 光学系统:窄带干涉滤光片,硅光电池,钨灯 @ 420 nm |
GLP功能:自动记录、查询和清除后一次校准值和日期时间 | GLP功能:手动记录、查询和清除后一次校准值和日期时间 |
数据存储:自动存储、查询提取后 50 次测量读数 | 数据存储:无此功能 |
显示模式:128 x 64像素黑白液晶显示屏,带背景灯 | 显示模式:无 |
扫一扫 微信咨询
©2024 南通沃特环保科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备09002004号-7 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:597106 管理登陆